安阳市农业农村局2022年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,我局认真落实市政府办公室关于政府信息公开工作各项工作部署,认真落实政务公开工作各项工作要求,进一步推进决策、执行、管理、服务、结果公开,加强政策解读、回应社会关切、公开平台建设等工作,不断扩宽主动公开范围,持续提升信息服务质量,扎实推进各项政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,全年共在“安阳市农业农村局官方网站”上发布信息321条,其中:概况类信息更新量24条,政务动态信息更新量209条,信息公开目录信息更新量88条;召开新闻发布会1次,2022年6月10日,举行“落实‘十大战略’助推安阳发展”系列发布会第二场:安阳市实施乡村振兴战略新闻发布会;参加电视台访谈1次,2022年10月20日,局党组书记、局长何辉参加安阳电视台“营商环境看亲清”电视直播访谈。
(二)依申请公开情况
2022年共收到3件政府信息公开申请书,其中2件已按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求和期限依法依规办结,未收到行政复议或行政诉讼事件。剩余1件为2022年12月29日收到,结转到2023年答复。
(三)政务信息管理情况
一是提高信息制作质量。坚持“先审查、后公开”,分级分类审核、先审后发,规范转载和发布工作,保障信息同源、数据同步。
二是加强政务公开平台管理。落实政务公开专人负责,规范信息发布、审核流程,对信息发布后台登录密码实行定期更换,保证安全。定期对网站进行安全监测评估,2022年共进行安全监测评估12次,没有发现问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:(第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政务公开工作虽取得了一定成效,但仍存在一些问题,主要表现在:队伍能力建设不够,政策把握能力不强等情况;政府信息公开广度仍可进一步挖掘。
针对以上问题,主要采取了以下措施:一是加强政治思想教育和专业水平学习教育,政务信息公开队伍专业化水平。二是不断完善政府信息公开目录,优化政务公开工作机制。
六、其他需要报告的事项
无。
相关阅读: